| Tankvolumen | 16.9 gal |
|---|---|
| Motortyp | 2.9 L Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| PS | 505 @ 6500 rpm |
| Drehmoment (lb·ft) | 443 @ 2500 rpm |
| Reifen | P285/35YR21 |
| Felgengröße | 21 X 10 in. |
| Felgen | Aluminum |
| Reserveradtyp | |
| Kopffreiheit vorn | 40.2 in. |
| Beinfreiheit vorn | 36.6 in. |
| Sperrdifferential | Locking Rear Differential |
| Maximale Anhängelast | |
| Angetriebene Räder | |
| Leergewicht | 4313.0 lbs. |
| Zulässiges Gesamtgewicht | |
| Radstand | 111.0 in. |
| Höhe | 66.3 in. |
| Sitzkapazität | 5 |
| Kopffreiheit hinten | 38.9 in. |
| Beinfreiheit hinten | 31.9 in. |
Wählen Sie ein Baujahr, um spezifische Ausstattungen und Motoroptionen anzuzeigen.